Vrijeme u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Prognoza za danas i sutra u 80 mjesta · petak, 20. studenoga 2026.
| Mjesto | Danas | Max / Min | Sutra | |
|---|---|---|---|---|
| Split | 16° / 13° | 15 dana | ||
| Sinj | 14° / 8° | 15 dana | ||
| Makarska | 16° / 14° | 15 dana | ||
| Kaštela | 15° / 12° | 15 dana | ||
| Trogir | 15° / 12° | 15 dana | ||
| Imotski | 14° / 7° | 15 dana | ||
| Solin | 15° / 12° | 15 dana | ||
| Omiš | 16° / 13° | 15 dana | ||
| Hvar | 19° / 14° | 15 dana | ||
| Trilj | 14° / 7° | 15 dana | ||
| Podstrana | 16° / 13° | 15 dana | ||
| Kaštel Stari | 15° / 12° | 15 dana | ||
| Kaštel Sućurac | 15° / 12° | 15 dana | ||
| Supetar | 19° / 14° | 15 dana | ||
| Dugopolje | 14° / 11° | 15 dana | ||
| Vrgorac | 16° / 7° | 15 dana | ||
| Kaštel Kambelovac | 15° / 12° | 15 dana | ||
| Klis | 13° / 11° | 15 dana | ||
| Vis | 19° / 14° | 15 dana | ||
| Kaštel Novi | 15° / 12° | 15 dana | ||
| Kaštel Lukšić | 15° / 12° | 15 dana | ||
| Kaštel Gomilica | 15° / 12° | 15 dana | ||
| Glavice | 14° / 7° | 15 dana | ||
| Dugi Rat | 15° / 13° | 15 dana | ||
| Žrnovnica | 15° / 12° | 15 dana | ||
| Brnaze | 14° / 8° | 15 dana | ||
| Stobreč | 16° / 13° | 15 dana | ||
| Kaštel Štafilić | 15° / 12° | 15 dana | ||
| Otok | 14° / 10° | 15 dana | ||
| Okrug Gornji | 16° / 12° | 15 dana | ||
| Donji Seget | 15° / 12° | 15 dana | ||
| Podstrana - Sita | 16° / 13° | 15 dana | ||
| Jesenice | 15° / 13° | 15 dana | ||
| Stari Grad | 19° / 13° | 15 dana | ||
| Kamen | 15° / 12° | 15 dana | ||
| Tučepi | 17° / 13° | 15 dana | ||
| Baška Voda | 16° / 14° | 15 dana | ||
| Jelsa | 18° / 13° | 15 dana | ||
| Donji Vinjani | 14° / 7° | 15 dana | ||
| Mravince | 15° / 12° | 15 dana | ||
| Runović | 14° / 8° | 15 dana | ||
| Strožanac - Donji | 16° / 13° | 15 dana | ||
| Košute | 13° / 7° | 15 dana | ||
| Bol | 19° / 13° | 15 dana | ||
| Zmijavci | 14° / 7° | 15 dana | ||
| Glavina Donja | 15° / 7° | 15 dana | ||
| Duće | 15° / 13° | 15 dana | ||
| Grljevac | 16° / 13° | 15 dana | ||
| Hrvace | 14° / 8° | 15 dana | ||
| Grabovci | 11° / 6° | 15 dana | ||
| Brela | 16° / 13° | 15 dana | ||
| Postira | 17° / 13° | 15 dana | ||
| Pučišća | 17° / 11° | 15 dana | ||
| Donji Proložac | 15° / 7° | 15 dana | ||
| Komiža | 18° / 14° | 15 dana | ||
| Srinjine | 14° / 11° | 15 dana | ||
| Podgora | 17° / 12° | 15 dana | ||
| Gornji Vinjani | 12° / 6° | 15 dana | ||
| Podstrana - Miljevac | 16° / 13° | 15 dana | ||
| Kučine | 14° / 12° | 15 dana | ||
| Postranje | 15° / 8° | 15 dana | ||
| Vranjic | 16° / 13° | 15 dana | ||
| Seget Vranjica | 17° / 11° | 15 dana | ||
| Podstrana - Žminjača | 16° / 13° | 15 dana | ||
| Greda | 13° / 7° | 15 dana | ||
| Marina | 18° / 11° | 15 dana | ||
| Turjaci | 14° / 8° | 15 dana | ||
| Gradac | 19° / 10° | 15 dana | ||
| Sutivan | 19° / 14° | 15 dana | ||
| Milna | 19° / 13° | 15 dana | ||
| Vrlika | 14° / 9° | 15 dana | ||
| Selca | 16° / 13° | 15 dana | ||
| Sumartin | 16° / 14° | 15 dana | ||
| Drvenik | 18° / 12° | 15 dana | ||
| Lokva Rogoznica | 14° / 9° | 15 dana | ||
| Sućuraj | 18° / 12° | 15 dana | ||
| Sveta Nedelja | 18° / 13° | 15 dana | ||
| Biokovo | 6° / 3° | 15 dana | ||
| Čatrnja | 8° / 7° | 15 dana | ||
| Krilo | 15° / 13° | 15 dana |
Splitsko-dalmatinska županija spaja srednjodalmatinsku obalu, otoke Brač, Hvar i Vis te Dalmatinsku zagoru. Obala ima mnogo sunčanih sati, a Imotski i Sinj hladnije zime.
Ostale županije
Grad ZagrebZagrebačkaKrapinsko-zagorskaVaraždinskaMeđimurskaKoprivničko-križevačkaBjelovarsko-bilogorskaVirovitičko-podravskaPožeško-slavonskaBrodsko-posavskaOsječko-baranjskaVukovarsko-srijemskaSisačko-moslavačkaKarlovačkaLičko-senjskaPrimorsko-goranskaIstarskaZadarskaŠibensko-kninskaDubrovačko-neretvanska