Vrijeme sutra u Hrvatskoj
Vremenska prognoza za sutra, subota, 21. studenoga 2026., u gradovima svih županija · ažurirano u 21:35
Vrijeme sutra po regijama
- U središnjoj Hrvatskoj: oblačno, bez kiše, od 3 do 16 °C
- Na sjeveru: oblačno, bez kiše, od 2 do 13 °C
- U Slavoniji: oblačno, bez kiše, od 4 do 15 °C
- U gorskoj Hrvatskoj: oblačno, bez kiše, od 4 do 13 °C
- U Istri i na Kvarneru: oblačno, bez kiše, od 7 do 14 °C
- U Dalmaciji: mjestimice kiša, od 11 do 16 °C
| Grad Zagreb | Vrijeme | Max / Min | Kiša |
|---|---|---|---|
| Zagreb | 14° / 7° | 8 % · 0 mm | |
| Sesvete | 13° / 5° | 13 % · 0 mm | |
| Jankomir | 14° / 4° | 3 % · 0 mm | |
| Lučko | 14° / 4° | 3 % · 0 mm | |
| Hrvatski Leskovac | 14° / 4° | 3 % · 0 mm | |
| Odra | 14° / 4° | 5 % · 0 mm |
| Zagrebačka | Vrijeme | Max / Min | Kiša |
|---|---|---|---|
| Velika Gorica | 14° / 4° | 5 % · 0 mm | |
| Zaprešić | 14° / 5° | 3 % · 0 mm | |
| Samobor | 14° / 6° | 10 % · 0,1 mm | |
| Dugo Selo | 13° / 5° | 10 % · 0 mm | |
| Ivanić-Grad | 13° / 4° | 5 % · 0 mm | |
| Vrbovec | 13° / 3° | 15 % · 0,1 mm |
| Krapinsko-zagorska | Vrijeme | Max / Min | Kiša |
|---|---|---|---|
| Krapina | 13° / 4° | 13 % · 0,1 mm | |
| Zabok | 13° / 3° | 13 % · 0 mm | |
| Donja Stubica | 13° / 5° | 8 % · 0 mm | |
| Marija Bistrica | 13° / 5° | 8 % · 0 mm | |
| Petrovsko | 12° / 5° | 13 % · 0 mm | |
| Oroslavje | 13° / 2° | 13 % · 0 mm |
| Varaždinska | Vrijeme | Max / Min | Kiša |
|---|---|---|---|
| Varaždin | 12° / 2° | 38 % · 0 mm | |
| Ivanec | 12° / 4° | 10 % · 0 mm | |
| Novi Marof | 12° / 5° | 15 % · 0 mm | |
| Ludbreg | 12° / 4° | 33 % · 0 mm | |
| Sračinec | 13° / 2° | 38 % · 0,1 mm | |
| Lepoglava | 13° / 4° | 18 % · 0 mm |
| Međimurska | Vrijeme | Max / Min | Kiša |
|---|---|---|---|
| Čakovec | 12° / 2° | 28 % · 0 mm | |
| Prelog | 12° / 1° | 25 % · 0 mm | |
| Nedelišće | 12° / 2° | 30 % · 0 mm | |
| Trnovec | 13° / 2° | 30 % · 0 mm | |
| Mursko Središće | 12° / 0° | 30 % · 0 mm | |
| Pribislavec | 12° / 2° | 23 % · 0 mm |
| Koprivničko-križevačka | Vrijeme | Max / Min | Kiša |
|---|---|---|---|
| Koprivnica | 12° / 5° | 23 % · 0 mm | |
| Križevci | 13° / 2° | 15 % · 0,1 mm | |
| Đurđevac | 12° / 4° | 15 % · 0 mm | |
| Ferdinandovac | 12° / 5° | 15 % · 0 mm | |
| Virje | 12° / 5° | 15 % · 0 mm | |
| Starigrad | 12° / 7° | 20 % · 0 mm |
| Bjelovarsko-bilogorska | Vrijeme | Max / Min | Kiša |
|---|---|---|---|
| Bjelovar | 13° / 3° | 8 % · 0 mm | |
| Daruvar | 13° / 6° | 8 % · 0,1 mm | |
| Garešnica | 14° / 5° | 10 % · 0 mm | |
| Čazma | 13° / 4° | 10 % · 0,1 mm | |
| Grubišno Polje | 13° / 6° | 8 % · 0,1 mm | |
| Ždralovi | 13° / 4° | 8 % · 0 mm |
| Virovitičko-podravska | Vrijeme | Max / Min | Kiša |
|---|---|---|---|
| Virovitica | 13° / 5° | 10 % · 0,1 mm | |
| Slatina | 14° / 4° | 8 % · 0 mm | |
| Pitomača | 12° / 5° | 10 % · 0,1 mm | |
| Orahovica | 14° / 5° | 15 % · 0 mm | |
| Suhopolje | 13° / 5° | 10 % · 0 mm | |
| Čačinci | 15° / 4° | 5 % · 0 mm |
| Požeško-slavonska | Vrijeme | Max / Min | Kiša |
|---|---|---|---|
| Požega | 15° / 4° | 15 % · 0 mm | |
| Pakrac | 13° / 5° | 18 % · 0,2 mm | |
| Pleternica | 15° / 5° | 13 % · 0 mm | |
| Velika | 14° / 5° | 23 % · 0 mm | |
| Lipik | 14° / 3° | 18 % · 0 mm | |
| Kutjevo | 14° / 7° | 23 % · 0 mm |
| Brodsko-posavska | Vrijeme | Max / Min | Kiša |
|---|---|---|---|
| Slavonski Brod | 15° / 4° | 12 % · 0 mm | |
| Nova Gradiška | 15° / 5° | 23 % · 0 mm | |
| Brodski Varoš | 15° / 2° | 12 % · 0 mm | |
| Slavonski Kobaš | 15° / 6° | 20 % · 0 mm | |
| Podvinje | 15° / 2° | 12 % · 0 mm | |
| Donji Andrijevci | 15° / 2° | 16 % · 0 mm |
| Osječko-baranjska | Vrijeme | Max / Min | Kiša |
|---|---|---|---|
| Osijek | 14° / 4° | 15 % · 0 mm | |
| Đakovo | 14° / 3° | 16 % · 0 mm | |
| Našice | 13° / 4° | 6 % · 0 mm | |
| Valpovo | 13° / 3° | 7 % · 0 mm | |
| Čepin | 13° / 3° | 15 % · 0 mm | |
| Beli Manastir | 13° / 2° | 7 % · 0 mm |
| Vukovarsko-srijemska | Vrijeme | Max / Min | Kiša |
|---|---|---|---|
| Vinkovci | 14° / 3° | 18 % · 0 mm | |
| Vukovar | 13° / 4° | 20 % · 0 mm | |
| Županja | 15° / 3° | 47 % · 0 mm | |
| Ivankovo | 14° / 3° | 18 % · 0 mm | |
| Ilok | 14° / 4° | 22 % · 0,2 mm | |
| Otok | 14° / 2° | 20 % · 0 mm |
| Sisačko-moslavačka | Vrijeme | Max / Min | Kiša |
|---|---|---|---|
| Sisak | 14° / 6° | 3 % · 0 mm | |
| Kutina | 14° / 6° | 15 % · 0 mm | |
| Petrinja | 14° / 5° | 8 % · 0 mm | |
| Novska | 14° / 7° | 5 % · 0 mm | |
| Popovača | 13° / 7° | 15 % · 0 mm | |
| Glina | 16° / 5° | 3 % · 0 mm |
| Karlovačka | Vrijeme | Max / Min | Kiša |
|---|---|---|---|
| Karlovac | 16° / 4° | 8 % · 0 mm | |
| Ogulin | 15° / 4° | 25 % · 0 mm | |
| Duga Resa | 15° / 3° | 20 % · 0 mm | |
| Slunj | 16° / 4° | 25 % · 0 mm | |
| Draganići | 15° / 2° | 8 % · 0 mm | |
| Oštarije | 15° / 4° | 28 % · 0 mm |
| Ličko-senjska | Vrijeme | Max / Min | Kiša |
|---|---|---|---|
| Gospić | 13° / 4° | 5 % · 0 mm | |
| Novalja | 16° / 12° | 70 % · 0,1 mm | |
| Senj | 15° / 13° | 58 % · 0 mm | |
| Otočac | 13° / 3° | 5 % · 0 mm | |
| Korenica | 13° / 4° | 40 % · 0,1 mm | |
| Lički Osik | 13° / 4° | 5 % · 0 mm |
| Primorsko-goranska | Vrijeme | Max / Min | Kiša |
|---|---|---|---|
| Rijeka | 14° / 10° | 58 % · 0 mm | |
| Crikvenica | 14° / 10° | 68 % · 0 mm | |
| Opatija | 14° / 11° | 18 % · 0 mm | |
| Rab | 15° / 12° | 65 % · 0 mm | |
| Krk | 14° / 9° | 50 % · 0 mm | |
| Delnice | 11° / 2° | 13 % · 0 mm |
| Istarska | Vrijeme | Max / Min | Kiša |
|---|---|---|---|
| Pula | 14° / 9° | 3 % · 0 mm | |
| Poreč | 15° / 9° | 5 % · 0 mm | |
| Rovinj | 14° / 9° | 3 % · 0 mm | |
| Umag | 14° / 9° | 5 % · 0 mm | |
| Labin | 13° / 6° | 5 % · 0 mm | |
| Pazin | 13° / 7° | 3 % · 0 mm |
| Zadarska | Vrijeme | Max / Min | Kiša |
|---|---|---|---|
| Zadar | 16° / 12° | 73 % · 0,3 mm | |
| Vir | 16° / 13° | 83 % · 1,5 mm | |
| Pag | 16° / 12° | 100 % · 0,1 mm | |
| Pakoštane | 16° / 13° | 80 % · 0,1 mm | |
| Benkovac | 15° / 10° | 75 % · 1,6 mm | |
| Biograd na Moru | 16° / 13° | 70 % · 0,2 mm |
| Šibensko-kninska | Vrijeme | Max / Min | Kiša |
|---|---|---|---|
| Šibenik | 16° / 11° | 50 % · 0 mm | |
| Knin | 15° / 8° | 48 % · 0,3 mm | |
| Vodice | 16° / 10° | 53 % · 0 mm | |
| Drniš | 14° / 10° | 50 % · 0,2 mm | |
| Primošten | 16° / 10° | 70 % · 0 mm | |
| Pirovac | 17° / 11° | 65 % · 0 mm |
| Splitsko-dalmatinska | Vrijeme | Max / Min | Kiša |
|---|---|---|---|
| Split | 15° / 13° | 63 % · 0 mm | |
| Sinj | 14° / 7° | 23 % · 0 mm | |
| Makarska | 16° / 13° | 75 % · 1,8 mm | |
| Kaštela | 15° / 11° | 45 % · 0 mm | |
| Trogir | 16° / 11° | 43 % · 0 mm | |
| Imotski | 14° / 7° | 63 % · 0 mm |
| Dubrovačko-neretvanska | Vrijeme | Max / Min | Kiša |
|---|---|---|---|
| Dubrovnik | 16° / 13° | 63 % · 0,5 mm | |
| Metković | 16° / 9° | 58 % · 2,2 mm | |
| Korčula | 16° / 12° | 73 % · 1,4 mm | |
| Ploče | 15° / 11° | 58 % · 2,1 mm | |
| Vela Luka | 16° / 13° | 68 % · 3 mm | |
| Nova Mokošica | 16° / 12° | 63 % · 0,5 mm |
Česta pitanja
Kakvo će vrijeme biti sutra u Hrvatskoj?
Subota, 21. 11.: u središnjoj Hrvatskoj: oblačno, bez kiše, od 3 do 16 °C; na sjeveru: oblačno, bez kiše, od 2 do 13 °C; u Slavoniji: oblačno, bez kiše, od 4 do 15 °C; u gorskoj Hrvatskoj: oblačno, bez kiše, od 4 do 13 °C; u Istri i na Kvarneru: oblačno, bez kiše, od 7 do 14 °C; u Dalmaciji: mjestimice kiša, od 11 do 16 °C.
Hoće li sutra padati kiša?
Kiša se sutra očekuje u Dubrovniku, u Makarskoj, u Metkoviću i na Viru.