Vrijeme Rešetari za 15 dana
Prognoza od 20. studenoga 2026. do 5. prosinca 2026. · ažurirano u 21:35
Idućih 7 dana: temperature od -2 do 15 °C, 3 kišna dana. Za 10 dana: temperature od -2 do 15 °C, 3 kišna dana. Nakon sedmog dana vrijednosti pokazuju trend, a ne točnu prognozu.
| Dan | Vrijeme | Max / Min | Oborine | Vjetar | Sunce | Pouzdanost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas 20. 11. | 15° / 8° | 43 % 0,1 mm | 10 km/h SI | 06:55 / 16:16 | Visoka | |
| Sutra 21. 11. | 15° / 6° | 18 % 0 mm | 19 km/h S (udari 37) | 06:56 / 16:15 | Visoka | |
| Ned 22. 11. | 12° / 4° | 100 % 14,1 mm | 17 km/h SI | 06:57 / 16:14 | Visoka | |
| Pon 23. 11. | 10° / 1° | 100 % 17,8 mm | 27 km/h S (udari 47) | 06:59 / 16:13 | Visoka | |
| Uto 24. 11. | 7° / -1° | 8 % 0 mm | 11 km/h SZ | 07:00 / 16:13 | Srednja | |
| Sri 25. 11. | 4° / -2° | 48 % 0,2 mm | 10 km/h SI | 07:01 / 16:12 | Srednja | |
| Čet 26. 11. | 5° / 3° | 83 % 1,9 mm | 8 km/h SZ | 07:02 / 16:11 | Srednja | |
| Pet 27. 11. | 5° / 3° | 47 % 0 mm | 4 km/h I | 07:04 / 16:11 | Srednja | |
| Sub 28. 11. | 5° / 2° | 29 % 0,1 mm | 9 km/h Z | 07:05 / 16:10 | Trend | |
| Ned 29. 11. | 7° / 1° | 18 % 0 mm | 10 km/h I | 07:06 / 16:10 | Trend | |
| Pon 30. 11. | 10° / 0° | 18 % 0 mm | 4 km/h I | 07:07 / 16:09 | Trend | |
| Uto 01. 12. | 12° / 3° | 25 % 0 mm | 10 km/h Z | 07:08 / 16:09 | Trend | |
| Sri 02. 12. | 7° / 3° | 25 % 0 mm | 13 km/h I | 07:10 / 16:09 | Trend | |
| Čet 03. 12. | 5° / -1° | 25 % 0 mm | 12 km/h SI | 07:11 / 16:08 | Trend | |
| Pet 04. 12. | 5° / -2° | 20 % 0 mm | 7 km/h Z | 07:12 / 16:08 | Trend | |
| Sub 05. 12. | 6° / 2° | 0 % 0 mm | 6 km/h SI | 07:13 / 16:08 | Trend |
Temperatura 15 dana
MaxMinUkratko
- Prva kiša u nedjelju (22. 11.), vjerojatnost 100 %
- Najviše kiše u ponedjeljak 23. 11.: oko 17,8 mm
- 1 sunčan dan od 16
- Najviša temperatura 15 °C (danas 20. 11.), najniža -2 °C (srijeda 25. 11.)
Koliko je pouzdana prognoza?
Prva tri dana pouzdanost je visoka, od četvrtog do sedmog dana srednja, a nakon tjedan dana prognoza pokazuje samo trend. Zašto je tako ›