Vrijeme Perušić za 15 dana
Prognoza od 20. studenoga 2026. do 5. prosinca 2026. · ažurirano u 21:35
Idućih 7 dana: temperature od -4 do 13 °C, 4 kišna dana. Za 10 dana: temperature od -4 do 13 °C, 4 kišna dana. Nakon sedmog dana vrijednosti pokazuju trend, a ne točnu prognozu.
| Dan | Vrijeme | Max / Min | Oborine | Vjetar | Sunce | Pouzdanost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas 20. 11. | 13° / 6° | 13 % 0,1 mm | 20 km/h J (udari 39) | 07:01 / 16:26 | Visoka | |
| Sutra 21. 11. | 13° / 4° | 5 % 0 mm | 12 km/h J | 07:02 / 16:25 | Visoka | |
| Ned 22. 11. | 11° / 4° | 100 % 14,5 mm | 18 km/h J (udari 35) | 07:04 / 16:24 | Visoka | |
| Pon 23. 11. | 9° / 0° | 98 % 8,4 mm | 22 km/h S (udari 41) | 07:05 / 16:24 | Visoka | |
| Uto 24. 11. | 4° / -4° | 10 % 0 mm | 5 km/h I | 07:06 / 16:23 | Srednja | |
| Sri 25. 11. | 9° / -2° | 62 % 1,2 mm | 10 km/h JI (udari 29) | 07:07 / 16:22 | Srednja | |
| Čet 26. 11. | 11° / 2° | 84 % 8,1 mm | 9 km/h J (udari 35) | 07:09 / 16:22 | Srednja | |
| Pet 27. 11. | 9° / 1° | 45 % 0 mm | 10 km/h SI | 07:10 / 16:21 | Srednja | |
| Sub 28. 11. | 6° / -2° | 34 % 0 mm | 6 km/h Z | 07:11 / 16:21 | Trend | |
| Ned 29. 11. | 9° / -2° | 29 % 0 mm | 7 km/h JI | 07:12 / 16:20 | Trend | |
| Pon 30. 11. | 10° / 2° | 31 % 0 mm | 10 km/h JI | 07:14 / 16:20 | Trend | |
| Uto 01. 12. | 12° / 2° | 35 % 0 mm | 6 km/h J | 07:15 / 16:19 | Trend | |
| Sri 02. 12. | 9° / 2° | 29 % 0 mm | 5 km/h SZ | 07:16 / 16:19 | Trend | |
| Čet 03. 12. | 6° / 1° | 29 % 0 mm | 6 km/h S | 07:17 / 16:19 | Trend | |
| Pet 04. 12. | 6° / -1° | 35 % 0 mm | 6 km/h SZ | 07:18 / 16:18 | Trend | |
| Sub 05. 12. | 4° / -1° | 0 % 0 mm | 12 km/h SZ | 07:19 / 16:18 | Trend |
Temperatura 15 dana
MaxMinUkratko
- Prva kiša u nedjelju (22. 11.), vjerojatnost 100 %
- Najviše kiše u nedjelju 22. 11.: oko 14,5 mm
- Najviša temperatura 13 °C (danas 20. 11.), najniža -4 °C (utorak 24. 11.)
Koliko je pouzdana prognoza?
Prva tri dana pouzdanost je visoka, od četvrtog do sedmog dana srednja, a nakon tjedan dana prognoza pokazuje samo trend. Zašto je tako ›