Vrijeme Buje za 15 dana
Prognoza od 20. studenoga 2026. do 5. prosinca 2026. · ažurirano u 21:35
Idućih 7 dana: temperature od -1 do 15 °C, 4 kišna dana. Za 10 dana: temperature od -1 do 15 °C, 5 kišnih dana. Nakon sedmog dana vrijednosti pokazuju trend, a ne točnu prognozu.
| Dan | Vrijeme | Max / Min | Oborine | Vjetar | Sunce | Pouzdanost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danas 20. 11. | 15° / 10° | 13 % 0 mm | 12 km/h JI | 07:10 / 16:30 | Visoka | |
| Sutra 21. 11. | 14° / 8° | 3 % 0 mm | 8 km/h JI | 07:11 / 16:30 | Visoka | |
| Ned 22. 11. | 12° / 8° | 100 % 72,1 mm | 31 km/h I (udari 69) | 07:13 / 16:29 | Visoka | |
| Pon 23. 11. | 11° / 4° | 92 % 6,2 mm | 18 km/h SI (udari 55) | 07:14 / 16:28 | Visoka | |
| Uto 24. 11. | 9° / -1° | 8 % 0 mm | 9 km/h I | 07:15 / 16:27 | Srednja | |
| Sri 25. 11. | 10° / 4° | 82 % 16,4 mm | 35 km/h JI (udari 76) | 07:17 / 16:27 | Srednja | |
| Čet 26. 11. | 11° / 5° | 91 % 12,6 mm | 24 km/h JI (udari 48) | 07:18 / 16:26 | Srednja | |
| Pet 27. 11. | 11° / 3° | 57 % 0 mm | 8 km/h I | 07:19 / 16:25 | Srednja | |
| Sub 28. 11. | 11° / -1° | 32 % 0 mm | 7 km/h JI | 07:20 / 16:25 | Trend | |
| Ned 29. 11. | 11° / -1° | 31 % 1 mm | 8 km/h JI | 07:22 / 16:24 | Trend | |
| Pon 30. 11. | 12° / 4° | 36 % 0,2 mm | 8 km/h I | 07:23 / 16:24 | Trend | |
| Uto 01. 12. | 12° / 4° | 39 % 0 mm | 9 km/h J | 07:24 / 16:23 | Trend | |
| Sri 02. 12. | 12° / 2° | 35 % 0 mm | 8 km/h JI | 07:25 / 16:23 | Trend | |
| Čet 03. 12. | 12° / 2° | 28 % 0 mm | 9 km/h JI | 07:26 / 16:23 | Trend | |
| Pet 04. 12. | 12° / 1° | 28 % 0 mm | 8 km/h JI | 07:27 / 16:22 | Trend | |
| Sub 05. 12. | 9° / 0° | 0 % 0,2 mm | 8 km/h I (udari 24) | 07:28 / 16:22 | Trend |
Temperatura 15 dana
MaxMinUkratko
- Prva kiša u nedjelju (22. 11.), vjerojatnost 100 %
- Najviše kiše u nedjelju 22. 11.: oko 72,1 mm
- Najviša temperatura 15 °C (danas 20. 11.), najniža -1 °C (utorak 24. 11.)
Koliko je pouzdana prognoza?
Prva tri dana pouzdanost je visoka, od četvrtog do sedmog dana srednja, a nakon tjedan dana prognoza pokazuje samo trend. Zašto je tako ›