Temperatura mora Poreč
petak, 20. studenoga 2026. · Istarska16,5°More sadaValovi 0,2 mZrak 9°
ZRAK MAX16°UV2
| Dan | More | Valovi | Zrak | Vjetar |
|---|---|---|---|---|
| Danas 20. 11. | 16,5 °C | 0,8 m | 13 km/h JI, jugo | |
| Sutra 21. 11. | 16,4 °C | 0,3 m | 10 km/h JI | |
| Ned 22. 11. | 16,3 °C | 1,2 m | 33 km/h I, jugo | |
| Pon 23. 11. | 16,1 °C | 1 m | 21 km/h I, bura | |
| Uto 24. 11. | 15,6 °C | 0,1 m | 12 km/h I, jugo | |
| Sri 25. 11. | 15,3 °C | 0,5 m | 35 km/h JI, jugo | |
| Čet 26. 11. | 15 °C | 1,5 m | 21 km/h JI, jugo |
Česta pitanja: more u Poreču
Kolika je temperatura mora u Poreču danas?
More u Poreču sada ima oko 16,5 °C, a valovi su visoki oko 0,2 m. Zrak danas doseže 16°.
Je li more u Poreču dovoljno toplo za kupanje?
Za većinu ljudi ne: ispod 20 °C more je hladno, kupaju se uglavnom navikli kupači i zimski plivači.
Koja temperatura mora je idealna za kupanje?
Većini ljudi kupanje postaje ugodno kad more ima oko 22–24 °C; iznad 25 °C more se čini toplim, a ispod 20 °C kupanje je kratko i osvježavajuće. Više o tome ›