Temperatura mora Baška
petak, 20. studenoga 2026. · Primorsko-goranska17,1°More sadaValovi 0,3 mZrak 14°
ZRAK MAX17°UV2
| Dan | More | Valovi | Zrak | Vjetar |
|---|---|---|---|---|
| Danas 20. 11. | 17,1 °C | 0,6 m | 23 km/h JZ | |
| Sutra 21. 11. | 17,1 °C | 0,4 m | 13 km/h JZ | |
| Ned 22. 11. | 17 °C | 1,1 m | 42 km/h J | |
| Pon 23. 11. | 16,8 °C | 0,7 m | 30 km/h SI, bura | |
| Uto 24. 11. | 16,7 °C | 0,2 m | 20 km/h SI, bura | |
| Sri 25. 11. | 16,6 °C | 0,2 m | 11 km/h I | |
| Čet 26. 11. | 16,4 °C | 0,9 m | 16 km/h I, jugo |
Česta pitanja: more u Baški
Kolika je temperatura mora u Baški danas?
More u Baški sada ima oko 17,1 °C, a valovi su visoki oko 0,3 m. Zrak danas doseže 17°.
Je li more u Baški dovoljno toplo za kupanje?
Za većinu ljudi ne: ispod 20 °C more je hladno, kupaju se uglavnom navikli kupači i zimski plivači.
Koja temperatura mora je idealna za kupanje?
Većini ljudi kupanje postaje ugodno kad more ima oko 22–24 °C; iznad 25 °C more se čini toplim, a ispod 20 °C kupanje je kratko i osvježavajuće. Više o tome ›