Temperatura mora Bakar
petak, 20. studenoga 2026. · Primorsko-goranska16,4°More sadaValovi 0,1 mZrak 13°
ZRAK MAX15°UV2
| Dan | More | Valovi | Zrak | Vjetar |
|---|---|---|---|---|
| Danas 20. 11. | 16,4 °C | 0,2 m | 14 km/h JI, jugo | |
| Sutra 21. 11. | 16,5 °C | 0,1 m | 10 km/h I | |
| Ned 22. 11. | 16,4 °C | 0,5 m | 29 km/h JI, jugo | |
| Pon 23. 11. | 16,1 °C | 0,3 m | 30 km/h SI, bura | |
| Uto 24. 11. | 16,4 °C | 0 m | 8 km/h SI | |
| Sri 25. 11. | 16,3 °C | 0 m | 10 km/h SI | |
| Čet 26. 11. | 16,2 °C | 0,3 m | 12 km/h SI, bura |
Česta pitanja: more u Bakru
Kolika je temperatura mora u Bakru danas?
More u Bakru sada ima oko 16,4 °C, a valovi su visoki oko 0,1 m. Zrak danas doseže 15°.
Je li more u Bakru dovoljno toplo za kupanje?
Za većinu ljudi ne: ispod 20 °C more je hladno, kupaju se uglavnom navikli kupači i zimski plivači.
Koja temperatura mora je idealna za kupanje?
Većini ljudi kupanje postaje ugodno kad more ima oko 22–24 °C; iznad 25 °C more se čini toplim, a ispod 20 °C kupanje je kratko i osvježavajuće. Više o tome ›